LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LNHS

Ligue National Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 Meilleur Déffenseurs ;

Aller en bas 
AuteurMessage
× Admin Ducks ×
Admin
× Admin Ducks ×


Messages : 337
Date d'inscription : 28/02/2008
Age : 31

Meilleur Déffenseurs ; Empty
MessageSujet: Meilleur Déffenseurs ;   Meilleur Déffenseurs ; Icon_minitimeSam 1 Mar - 13:11

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Robyn Regehr Calgary 12 4 10 14 1 4 3 1 4 0 0 0 32 12,5 0 1 35 13 27 4 12 8 24 12 1 3 0 0 8,5
D Lubomir Visnovsky LA 12 3 10 13 4 6 0 0 0 1 0 1 23 13,0 0 1 15 15 26 2 3 1 10 12 1 4 0 0 7,8
D Joni Pitkänen Edmonton 13 3 10 13 2 0 1 1 2 0 0 0 28 10,7 0 0 23 13 27 9 8 -1 15 13 1 3 0 0 7,7
D Duvie Westcott Columbus 12 3 10 13 1 12 2 3 5 0 0 0 20 15,0 0 1 16 9 21 3 2 -1 10 12 1 4 0 0 7,4
D Wade Redden Ottawa 11 3 9 12 5 17 2 2 4 0 0 0 31 9,7 0 0 20 18 26 2 7 5 16 11 1 5 1 1 8,2
D Dion Phaneuf Calgary 12 4 8 12 -2 2 2 3 5 0 0 0 22 18,2 0 0 35 16 27 9 10 1 15 12 2 2 0 0 8,0
D Sergei Zubov Dallas 12 4 8 12 4 10 1 0 1 0 0 0 33 12,1 0 1 17 11 27 7 3 -4 13 12 1 3 0 0 7,8
D Derek Morris Phoenix 13 2 9 11 1 6 1 2 3 0 0 0 19 10,5 0 0 31 14 25 7 8 1 13 13 1 3 0 0 7,5
D Bryan McCabe Toronto 11 3 8 11 8 2 1 1 2 0 2 2 33 9,1 0 1 23 19 27 7 17 10 11 11 2 3 0 0 8,3
D Dan Hamhuis Nashville 11 2 9 11 6 10 0 3 3 0 1 1 21 9,5 0 1 11 9 19 3 3 0 8 11 1 2 0 0 7,4
D Micki Dupont St.Louis 12 2 9 11 12 0 0 1 1 0 0 0 34 5,9 0 1 1 6 19 2 0 -2 5 12 1 5 0 0 7,4
D Zdeno Chara Boston 12 4 7 11 -3 27 1 3 4 0 0 0 27 14,8 0 2 24 13 27 0 8 8 10 12 2 3 1 0 7,9
D Marek Zidlicky Nashville 11 2 8 10 -3 12 1 3 4 0 0 0 35 5,7 0 0 13 12 24 5 5 0 12 11 1 3 0 0 7,5
D Philippe Boucher Dallas 12 2 8 10 0 16 0 3 3 0 0 0 22 9,1 0 0 21 27 24 1 4 3 8 12 1 4 0 0 7,7
D Adrian Aucoin Calgary 12 2 8 10 6 6 1 3 4 0 0 0 21 9,5 0 1 11 9 20 1 3 2 3 12 1 4 0 0 7,2
D Dick Tärnström Columbus 12 2 8 10 7 6 1 2 3 0 0 0 31 6,5 0 0 9 6 25 3 4 1 8 12 1 4 0 0 7,3
D Kim Johnsson Minnesota 11 3 7 10 7 4 2 1 3 0 0 0 29 10,3 0 0 23 11 25 3 7 4 7 11 2 2 0 0 7,8
D Mattias Öhlund Vancouver 12 3 7 10 0 5 2 6 8 0 0 0 35 8,6 0 0 30 17 28 3 7 4 19 12 2 5 0 0 8,0
D Brian Rafalski Détroit 12 1 8 9 3 4 0 3 3 0 1 1 23 4,3 0 0 20 16 26 4 5 1 7 12 1 3 0 0 7,6
D Martin Skoula Minnesota 11 2 7 9 9 0 0 2 2 0 0 0 15 13,3 0 1 12 5 22 2 2 0 9 11 2 4 0 0 7,3
D Mathieu Schneider Anaheim 13 1 8 9 -2 4 0 3 3 0 0 0 14 7,1 0 0 10 13 23 4 3 -1 8 13 1 3 0 0 6,5
D Eric Brewer St.Louis 12 2 7 9 3 6 0 1 1 0 0 0 14 14,3 0 0 30 11 24 1 7 6 7 12 2 3 0 0 7,5
D Bret Hedican Caroline 11 1 8 9 10 8 0 2 2 0 0 0 26 3,8 0 0 15 7 27 1 4 3 10 11 1 5 0 0 7,8
D Paul Mara NY Rangers 10 1 8 9 -3 6 0 2 2 0 1 1 28 3,6 0 0 15 15 25 3 5 2 11 10 1 3 0 0 7,8
D Ed Jovanovski Phoenix 13 2 7 9 2 31 0 2 2 0 0 0 31 6,5 0 0 37 22 27 2 15 13 14 13 1 3 3 0 7,2
D Chris Pronger Anaheim 13 1 8 9 -1 6 0 1 1 0 1 1 6 16,7 0 0 22 9 27 5 7 2 21 13 1 3 0 0 7,2
D Tom Poti Washington 10 2 7 9 0 4 2 2 4 0 0 0 22 9,1 0 0 8 6 19 2 2 0 11 10 1 3 0 0 7,3
D Niclas Hävelid Atlanta 9 2 7 9 -7 4 0 3 3 0 0 0 21 9,5 0 0 11 10 26 0 1 1 3 9 2 3 0 0 6,8
D Sheldon Souray Edmonton 13 1 7 8 0 18 1 0 1 0 0 0 15 6,7 0 0 20 17 25 8 5 -3 10 13 1 2 0 0 6,5
D Dan Boyle Tampa Bay 12 1 7 8 0 6 1 2 3 0 1 1 23 4,3 0 0 22 11 27 2 14 12 6 12 1 3 0 0 7,6
D Mattias Norström Dallas 12 0 8 8 4 10 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 21 6 24 0 7 7 14 12 0 2 0 0 7,2
D Kimmo Timonen Philadelphie 10 2 6 8 -7 6 2 2 4 0 0 0 20 10,0 0 0 14 15 25 3 4 1 10 10 1 2 0 0 7,6
D Sami Salo Vancouver 12 3 5 8 -1 2 1 4 5 0 0 0 24 12,5 0 1 13 9 20 2 0 -2 10 12 2 3 0 0 6,5
D Rob Blake LA 12 0 8 8 1 6 0 2 2 0 1 1 12 0 0 0 31 20 28 4 8 4 20 12 0 2 0 0 7,9
D Tomas Kaberle Toronto 11 2 6 8 8 10 1 2 3 0 0 0 14 14,3 0 0 14 13 26 8 4 -4 17 11 1 3 0 0 7,5
D Andrej Meszaros Ottawa 11 2 6 8 7 2 1 1 2 0 0 0 11 18,2 0 0 9 10 25 0 3 3 10 11 1 4 0 0 7,4
D Bryan Berard NY Islanders 9 0 8 8 4 4 0 2 2 0 0 0 19 0 0 0 13 10 26 4 7 3 8 9 0 2 0 0 7,7
D Christoph Schubert Ottawa 11 1 7 8 2 6 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 10 7 17 4 5 1 2 11 1 4 0 0 6,6
D Tom Preissing LA 12 3 5 8 -6 4 0 2 2 0 1 1 9 33,3 0 0 15 3 17 1 0 -1 8 12 1 1 0 0 6,5
D Anton Volchenkov Ottawa 11 0 7 7 -6 6 0 3 3 0 0 0 10 0 0 0 25 10 20 4 4 0 14 11 0 5 0 0 7,2
D John-Michael Liles Colorado 12 1 6 7 2 2 1 5 6 0 0 0 39 2,6 0 0 8 8 21 3 3 0 15 12 1 2 0 0 7,5
D Scott Hannan Colorado 12 1 6 7 -6 7 0 0 0 0 0 0 20 5,0 0 1 31 9 25 4 7 3 19 12 1 2 1 0 7,5
D Brad Stuart Détroit 12 0 7 7 2 2 0 2 2 0 0 0 12 0 0 0 14 6 20 1 3 2 8 12 0 2 0 0 7,0
D Mike Van Ryn Floride 10 1 6 7 -8 2 0 3 3 0 0 0 19 5,3 0 1 8 8 20 1 1 0 5 10 1 3 0 0 6,8
D Andrei Markov Montréal 11 2 5 7 1 2 1 2 3 0 0 0 29 6,9 0 1 18 14 26 8 5 -3 9 11 1 3 0 0 7,7
D François Beauchemin Chicago 11 1 6 7 -6 19 1 0 1 0 0 0 25 4,0 0 0 24 7 28 1 5 4 14 11 1 6 3 0 7,7
D Henrik Tallinder Buffalo 10 0 7 7 -3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 6 16 3 3 0 13 10 0 2 0 0 6,4
D Scott Niedermayer Anaheim 13 1 6 7 -5 6 1 3 4 0 0 0 36 2,8 0 0 13 11 28 2 4 2 20 13 1 2 0 0 7,6
D Sergei Gonchar Pittsburgh 10 1 6 7 0 2 1 0 1 0 0 0 27 3,7 0 0 12 19 26 3 2 -1 14 10 1 5 0 0 7,7
D Brett Clark Colorado 12 1 6 7 3 17 1 4 5 0 0 0 23 4,3 0 0 7 11 21 5 9 4 15 12 1 5 1 0 7,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.bbactif.com
 
Meilleur Déffenseurs ;
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Pointeurs ;
» Meilleur Buteurs ;
» Meilleur Passeurs ;
» Meilleur Gardiens ;
» Meilleur Recrues ;

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser