LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LNHS

Ligue National Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 Meilleur Recrues ;

Aller en bas 
AuteurMessage
× Admin Ducks ×
Admin
× Admin Ducks ×


Messages : 337
Date d'inscription : 28/02/2008
Age : 31

Meilleur Recrues ; Empty
MessageSujet: Meilleur Recrues ;   Meilleur Recrues ; Icon_minitimeSam 1 Mar - 13:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Anze Kopitar LA 12 5 8 13 3 4 1 2 3 0 0 0 37 13,5 46,6 1 8 10 18 2 0 -2 5 12 2 4 0 0 7,5
C *Travis Zajac New Jersey 11 5 8 13 3 2 1 6 7 0 0 0 30 16,7 52,9 1 10 8 17 2 0 -2 4 11 2 3 0 0 7,4
C *Patrick O'Sullivan LA 12 4 9 13 -5 14 2 3 5 0 0 0 24 16,7 49,0 0 0 6 13 3 0 -3 0 12 2 4 0 0 6,7
C *Evgeny Malkin Pittsburgh 10 4 7 11 5 8 1 3 4 0 0 0 23 17,4 47,6 0 5 11 14 8 1 -7 4 10 2 5 0 0 7,6
R *Loui Eriksson Dallas 12 7 4 11 -1 2 1 1 2 0 0 0 34 20,6 57,1 2 2 14 17 3 1 -2 2 12 3 7 0 0 7,3
C *Phil Kessel Boston 12 6 4 10 3 2 2 1 3 0 0 0 23 26,1 38,1 1 3 7 13 3 0 -3 1 12 4 7 0 0 6,6
L *Karl Stewart Tampa Bay 12 3 5 8 -5 18 1 1 2 0 0 0 25 12,0 100, 0 18 12 15 6 6 0 0 12 1 2 2 1 7,0
R *Dustin Penner Edmonton 13 4 4 8 0 2 1 0 1 0 0 0 22 18,2 63,6 0 9 11 15 9 2 -7 5 13 1 2 0 0 6,8
L *Ryane Clowe San Jose 9 3 3 6 -4 14 1 2 3 0 0 0 31 9,7 20,0 1 14 4 17 1 2 1 5 9 1 1 2 2 6,5
D *Matt Carle San Jose 9 1 5 6 -7 4 0 2 2 0 0 0 17 5,9 0 0 11 9 22 4 1 -3 6 9 1 2 0 0 7,1
R *Alexander Radulov Nashville 11 4 2 6 6 2 0 0 0 0 0 0 12 33,3 0 0 3 9 11 7 11 4 1 11 1 2 0 0 6,9
C *Sergei Zinovjev Boston 12 1 4 5 2 2 0 0 0 0 0 0 14 7,1 48,4 0 4 6 6 1 0 -1 1 12 1 2 0 0 6,5
L *Roman Voloshenko Minnesota 11 2 3 5 -3 4 1 2 3 0 0 0 15 13,3 50,0 0 3 9 15 6 3 -3 3 11 1 1 0 0 6,3
D *Shane O'Brien Tampa Bay 12 1 4 5 -8 11 1 2 3 0 1 1 16 6,3 0 1 22 9 23 1 7 6 24 12 1 1 1 1 7,5
D *Roman Polak St.Louis 12 0 4 4 -10 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 7 5 18 5 9 4 6 12 0 3 0 0 5,7
R *Jozef Balej Vancouver 12 1 3 4 1 10 0 2 2 0 0 0 14 7,1 0,0 0 4 7 9 2 1 -1 0 12 1 2 0 0 6,0
D *Ole-Kristian Tollefsen Columbus 12 0 4 4 -1 32 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 19 1 17 3 14 11 9 12 0 1 6 4 6,6
C *Jordan Staal Pittsburgh 10 1 3 4 -7 2 0 0 0 1 0 1 12 8,3 41,5 0 14 7 16 8 18 10 2 10 1 1 0 0 6,7
D *Jack Johnson LA 12 0 4 4 -1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 4 12 2 10 8 4 12 0 1 0 0 6,2
L *Arttu Luttinen Ottawa 11 2 1 3 5 6 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0,0 0 0 2 6 3 0 -3 0 11 1 2 0 0 6,2
L *Alexei Mikhnov Edmonton 13 1 2 3 0 10 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0,0 0 6 13 6 6 0 -6 1 13 1 1 0 0 6,3
R *Matt Foy Minnesota 11 1 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0,0 0 7 4 6 6 1 -5 1 11 1 2 0 0 5,4
R *Patrick Kane Chicago 11 0 3 3 0 8 0 0 0 0 0 0 11 0 50,0 0 2 4 7 2 0 -2 5 11 0 2 0 0 5,6
C *Valtteri Filppula Détroit 12 1 2 3 -4 4 0 1 1 0 0 0 23 4,3 54,9 1 12 14 10 5 3 -2 2 12 1 1 0 0 6,5
R *Vojtech Polak Dallas 12 1 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0,0 0 2 15 12 4 4 0 1 12 1 2 0 0 5,9
L *Dave Spina Tampa Bay 12 1 2 3 2 8 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0,0 0 6 7 6 8 1 -7 0 12 1 2 0 0 5,2
L *Andrei Kostitsyn Montréal 8 2 1 3 2 4 1 0 1 0 0 0 11 18,2 66,7 1 3 7 9 4 1 -3 2 6 1 1 0 0 6,3
R *Zack Stortini Edmonton 13 1 2 3 -1 34 0 0 0 0 0 0 9 11,1 33,3 0 6 8 6 6 7 1 1 13 1 1 4 2 6,0
D *Wes O'Neill Colorado 12 0 3 3 2 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 12 5 5 0 4 12 0 1 0 0 6,0
D *Cam Barker Chicago 11 0 3 3 -7 13 0 3 3 0 0 0 11 0 0 0 4 7 18 3 0 -3 6 11 0 1 0 0 6,4
L *Wojtek Wolski Colorado 12 3 0 3 2 17 0 0 0 0 0 0 19 15,8 100, 0 10 16 12 7 5 -2 3 12 1 1 1 0 6,5
L *Lukas Kaspar San Jose 9 1 2 3 -2 4 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0,0 0 2 5 6 2 0 -2 0 9 1 1 0 0 5,0
L *Marek Zagrapan Buffalo 10 2 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 5 40,0 42,9 0 3 6 9 5 2 -3 2 10 2 2 0 0 5,7
R *Anthony Stewart Floride 10 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 8 12,5 50,0 0 9 5 12 2 7 5 1 10 1 1 0 0 6,5
L *Mark Mancari Buffalo 5 1 1 2 0 14 0 0 0 0 0 0 5 20,0 100, 0 3 5 7 0 1 1 0 5 1 1 2 0 6,6
R *Tomas Kopecky Détroit 12 1 1 2 0 10 0 0 0 0 0 0 12 8,3 50,0 0 3 10 11 7 10 3 2 12 1 1 0 0 6,2
C *Brian Boyle LA 12 0 2 2 -3 12 0 0 0 0 0 0 12 0 29,8 0 4 3 6 2 0 -2 1 12 0 1 0 0 6,1
D *Marc-Édouard Vlasic San Jose 9 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5 12 3 10 7 3 9 0 1 0 0 6,1
C *Robbie Schremp Edmonton 13 0 2 2 0 10 0 0 0 0 0 0 12 0 42,2 0 1 7 6 3 0 -3 2 13 0 1 0 0 6,1
L *Mikhail Grabovski Montréal 4 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0,0 0 1 3 10 2 0 -2 0 0 0 1 0 0 6,0
D *Ladislav Smid Edmonton 13 1 1 2 -1 16 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 9 1 11 0 9 9 3 13 1 1 0 0 6,1
R *Stefan Ruzicka Philadelphie 10 0 2 2 1 14 0 0 0 0 0 0 8 0 50,0 0 2 9 10 6 4 -2 1 10 0 1 0 0 4,6
C *David Clarkson New Jersey 11 2 0 2 3 20 0 0 0 0 0 0 9 22,2 35,7 0 9 9 7 4 5 1 0 11 1 1 2 0 6,4
R *Enver Lisin Phoenix 13 2 0 2 2 14 0 0 0 0 0 0 12 16,7 100, 0 7 13 7 6 0 -6 2 13 1 1 0 0 6,2
R *Guillaume Latendresse Montréal 11 1 1 2 -3 6 0 0 0 0 0 0 11 9,1 36,4 1 11 12 13 5 10 5 4 11 1 1 0 0 6,8
R *Konstantin Pushkarev Dallas 12 1 1 2 3 14 0 0 0 0 0 0 12 8,3 50,0 0 9 7 6 2 1 -1 0 12 1 1 0 0 6,4
D *Lasse Kukkonen Philadelphie 10 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 6 13 2 8 6 3 10 0 1 0 0 6,5
D *Alex Picard Tampa Bay 12 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 4 13 4 17 13 8 12 0 1 0 0 6,4
L *Clarke MacArthur Buffalo 5 1 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0,0 0 2 7 11 6 3 -3 0 0 1 1 0 0 5,2
C *Dany Roussin LA 12 1 0 1 -1 8 0 0 0 0 0 0 12 8,3 24,3 0 0 4 11 2 4 2 4 12 1 1 0 0 5,9


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Mike Smith Tampa Bay 1 0 0 0 0 1 0 0 23 95,8 0 1,62 1 9,00
*Jonathan Bernier LA 1 0 0 0 0 1 0 0 23 95,8 0 1,82 1 9,00
*Carey Price Montréal 1 0 0 0 0 1 0 0 26 89,7 0 4,86 3 7,00
*Jaroslav Halak Montréal 11 0 0 0 5 5 0 0 259 87,2 1 3,66 38 6,64
*Thomas Greiss San Jose 2 0 0 0 0 2 0 0 22 78,6 0 4,93 6 4,50
*Pekka Rinne Nashville 1 0 0 0 0 1 0 0 8 72,7 0 7,50 3 4,00
*Brent Krahn Calgary 1 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0 ,00 0 7,00
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.bbactif.com
 
Meilleur Recrues ;
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Gardiens ;
» Meilleur Pointeurs ;
» Meilleur Buteurs ;
» Meilleur Passeurs ;

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser