LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LNHS

Ligue National Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 Meilleur Pointeurs ;

Aller en bas 
AuteurMessage
× Admin Ducks ×
Admin
× Admin Ducks ×


Messages : 337
Date d'inscription : 28/02/2008
Age : 31

Meilleur Pointeurs ; Empty
MessageSujet: Meilleur Pointeurs ;   Meilleur Pointeurs ; Icon_minitimeSam 1 Mar - 13:10

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Geoff Sanderson Edmonton 13 8 15 23 4 4 1 5 6 0 0 0 44 18,2 20 2 6 24 18 7 0 -7 6 13 3 7 0 0 7,6
C Mike Modano Dallas 12 9 12 21 2 0 3 4 7 0 0 0 43 20,9 52 0 4 12 18 3 0 -3 2 12 4 5 0 0 7,8
C Pavel Datsyuk Détroit 12 8 12 20 5 0 4 3 7 0 0 0 43 18,6 56 0 8 10 19 4 0 -4 6 12 4 7 0 0 7,8
L Henrik Zetterberg Détroit 12 7 11 18 5 2 2 3 5 0 0 0 43 16,3 18 1 4 18 19 8 0 -8 0 12 4 8 0 0 7,5
R Milan Hejduk Colorado 12 7 11 18 -3 0 1 6 7 0 0 0 42 16,7 57 4 4 23 20 7 0 -7 5 12 2 3 0 0 7,5
C Petr Cajanek St.Louis 12 5 13 18 14 2 0 3 3 0 0 0 33 15,2 52 0 11 9 16 0 0 0 4 12 1 10 0 0 7,6
R Daniel Cleary Détroit 12 9 8 17 6 2 3 3 6 0 0 0 40 22,5 38 1 13 15 19 6 0 -6 7 12 4 5 0 0 7,9
L Ray Whitney Caroline 11 6 11 17 9 6 3 2 5 0 0 0 42 14,3 33 0 6 15 19 3 1 -2 4 11 2 4 0 0 8,0
R Mike Cammalleri LA 12 9 8 17 3 8 1 4 5 0 0 0 39 23,1 33 1 12 15 18 3 0 -3 8 12 4 4 0 0 8,0
R Lee Stempniak St.Louis 12 8 9 17 14 2 0 3 3 0 0 0 40 20,0 20 0 10 28 16 5 0 -5 3 12 3 7 0 0 8,1
C Peter Forsberg Colorado 12 6 11 17 1 2 3 4 7 0 0 0 44 13,6 59 0 5 10 19 4 0 -4 5 12 2 8 0 0 7,6
C Pavol Demitra Minnesota 11 7 10 17 8 12 1 2 3 0 0 0 32 21,9 55 3 7 8 19 5 1 -4 3 11 4 6 0 0 7,6
L Brenden Morrow Dallas 12 7 9 16 3 26 2 2 4 0 0 0 44 15,9 34 1 19 12 21 1 4 3 4 12 4 5 0 0 7,6
C Brian Rolston Minnesota 11 7 9 16 10 4 2 1 3 0 0 0 32 21,9 43 2 8 8 19 2 3 1 7 11 1 6 0 0 8,0
C Jarret Stoll Edmonton 13 6 10 16 2 6 1 4 5 0 0 0 41 14,6 58 1 17 15 20 4 0 -4 9 13 2 4 0 0 7,7
C Joe Sakic Colorado 12 5 11 16 0 0 0 1 1 0 0 0 43 11,6 59 0 7 17 19 2 0 -2 4 12 3 9 0 0 7,7
C Mike York Phoenix 13 6 10 16 1 2 3 3 6 1 1 2 39 15,4 44 0 12 17 21 6 3 -3 4 13 2 3 0 0 6,6
R Jarome Iginla Calgary 12 8 7 15 1 0 2 3 5 0 0 0 46 17,4 42 1 22 15 21 2 6 4 10 12 3 9 0 0 7,9
L Alex Tanguay Calgary 12 5 10 15 1 4 1 5 6 0 0 0 51 9,8 20 1 7 22 19 8 0 -8 6 12 2 3 0 0 7,7
C Henrik Sedin Vancouver 12 5 10 15 -1 4 4 5 9 0 0 0 43 11,6 54 0 7 10 18 6 1 -5 5 12 2 4 0 0 7,2
L Kristian Huselius Calgary 12 5 10 15 6 8 0 3 3 0 0 0 34 14,7 67 1 4 22 15 6 0 -6 5 12 3 5 0 0 7,3
C Mats Sundin Toronto 11 6 9 15 6 10 4 3 7 0 0 0 47 12,8 64 1 9 10 19 13 3 -10 4 11 2 2 0 0 7,3
L Ilya Kovalchuk Atlanta 9 7 8 15 -6 4 3 5 8 0 0 0 35 20,0 50 1 7 11 18 2 0 -2 6 9 4 9 0 0 8,0
C Vincent Lecavalier Tampa Bay 12 7 8 15 0 4 3 3 6 1 0 1 45 15,6 61 1 14 17 20 7 5 -2 6 12 2 3 0 0 8,0
R Ales Hemsky Edmonton 13 9 6 15 6 2 4 1 5 0 0 0 41 22,0 60 1 10 20 19 8 2 -6 3 13 2 5 0 0 7,3
L Paul Kariya St.Louis 12 9 6 15 10 0 1 2 3 0 0 0 39 23,1 50 1 4 17 17 3 0 -3 1 12 3 5 0 0 7,7
L Rick Nash Columbus 12 8 7 15 3 6 4 3 7 0 0 0 39 20,5 50 3 8 21 20 12 4 -8 4 12 3 4 0 0 7,4
C Eric Staal Caroline 11 6 9 15 6 4 1 3 4 0 0 0 40 15,0 63 3 15 15 17 4 0 -4 1 11 3 5 0 0 7,8
C Scott Gomez NY Rangers 10 6 9 15 6 0 0 3 3 1 0 1 30 20,0 48 0 7 10 19 3 1 -2 2 10 4 10 0 0 7,6
C Jason Arnott Nashville 11 8 7 15 -2 26 3 2 5 0 0 0 44 18,2 62 2 25 13 20 11 6 -5 6 11 2 2 0 0 7,9
L Tomas Surovy Phoenix 13 5 9 14 -1 10 1 3 4 0 0 0 31 16,1 56 0 9 13 19 9 1 -8 7 13 2 3 0 0 7,2
C Jason Spezza Ottawa 11 4 10 14 1 0 1 4 5 0 0 0 37 10,8 54 1 8 10 19 3 1 -2 2 11 2 7 0 0 7,3
C Michael Peca Columbus 12 3 11 14 5 4 0 0 0 0 0 0 22 13,6 49 0 14 7 20 4 2 -2 10 12 1 4 0 0 7,3
R Mark Parrish Minnesota 11 7 7 14 10 2 1 2 3 0 0 0 25 28,0 33 0 12 13 16 5 5 0 9 11 2 2 0 0 7,5
R Jaromir Jagr NY Rangers 10 5 9 14 -2 6 2 0 2 0 0 0 38 13,2 31 1 6 15 19 3 1 -2 5 10 3 3 0 0 7,7
C Daymond Langkow Calgary 12 5 9 14 5 6 2 3 5 0 0 0 45 11,1 59 0 7 11 18 4 0 -4 4 12 3 5 0 0 7,5
D Robyn Regehr Calgary 12 4 10 14 1 4 3 1 4 0 0 0 32 12,5 0 1 35 13 27 4 12 8 24 12 1 3 0 0 8,5
L Keith Tkachuk St.Louis 12 8 6 14 3 8 4 0 4 0 0 0 44 18,2 41 1 8 17 18 1 0 -1 6 12 3 3 0 0 8,0
R Jere Lehtinen Dallas 12 5 9 14 2 0 1 4 5 0 0 0 40 12,5 14 0 12 13 20 2 2 0 15 12 3 4 0 0 7,9
R Radim Vrbata Phoenix 13 6 7 13 2 0 3 4 7 0 0 0 45 13,3 0 2 3 22 15 9 2 -7 2 13 3 3 0 0 7,4
L Chris Kunitz Anaheim 13 4 9 13 4 2 1 4 5 0 0 0 37 10,8 56 1 11 30 15 8 3 -5 4 13 1 6 0 0 7,4
R Steve Sullivan Nashville 11 4 9 13 -1 4 1 4 5 0 0 0 32 12,5 100 0 9 15 19 6 2 -4 4 11 2 8 0 0 7,3
C Sidney Crosby Pittsburgh 10 6 7 13 0 12 1 3 4 0 0 0 29 20,7 56 1 9 17 19 3 1 -2 2 10 2 3 0 0 7,7
L Sergei Samsonov Chicago 9 7 6 13 -3 4 1 2 3 0 0 0 31 22,6 25 0 2 9 18 2 0 -2 2 8 3 3 0 0 6,6
L Brendan Shanahan NY Rangers 10 7 6 13 5 11 2 2 4 0 0 0 45 15,6 17 1 10 20 20 2 1 -1 8 10 3 10 1 0 8,3
L Daniel Sedin Vancouver 12 4 9 13 3 0 1 0 1 0 0 0 31 12,9 17 0 3 16 16 1 0 -1 8 12 2 3 0 0 7,3
C *Anze Kopitar LA 12 5 8 13 3 4 1 2 3 0 0 0 37 13,5 47 1 8 10 18 2 0 -2 5 12 2 4 0 0 7,5
L Alexei Ponikarovsky Toronto 11 4 9 13 3 4 1 5 6 1 1 2 34 11,8 46 1 14 15 20 4 4 0 9 11 2 7 0 0 7,4
D Lubomir Visnovsky LA 12 3 10 13 4 6 0 0 0 1 0 1 23 13,0 0 1 15 15 26 2 3 1 10 12 1 4 0 0 7,8
C *Patrick O'Sullivan LA 12 4 9 13 -5 14 2 3 5 0 0 0 24 16,7 49 0 0 6 13 3 0 -3 0 12 2 4 0 0 6,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Brent Krahn Calgary 1 0 0 0 0 1 0 0 9 100 0 ,00 0 7,00
Mathieu Garon Edmonton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
Fredrik Norrena Columbus 1 0 0 0 0 1 0 0 21 100 0 ,00 0 10,00
Peter Budaj Colorado 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
Johan Hedberg Atlanta 2 0 1 1 0 2 0 0 37 97,4 0 ,90 1 9,00
*Jonathan Bernier LA 1 0 0 0 0 1 0 0 23 95,8 0 1,82 1 9,00
*Mike Smith Tampa Bay 1 0 0 0 0 1 0 0 23 95,8 0 1,62 1 9,00
Chris Mason Nashville 11 0 0 0 6 4 0 0 277 90,2 0 2,84 30 7,73
Rick DiPietro NY Islanders 9 0 0 0 3 4 0 2 220 90,2 1 2,62 24 7,33
Antero Niittymäki Philadelphie 1 0 0 0 0 1 0 0 9 90,0 0 2,14 1 7,00
*Carey Price Montréal 1 0 0 0 0 1 0 0 26 89,7 0 4,86 3 7,00
David Aebischer Phoenix 5 0 0 0 2 2 1 0 102 89,5 0 2,99 12 6,80
Vesa Toskala Toronto 11 0 0 0 8 2 0 1 237 89,4 0 2,53 28 7,18
Martin Brodeur New Jersey 11 0 1 1 8 3 0 0 268 89,3 0 2,92 32 6,64
Cam Ward Caroline 11 0 0 0 7 2 0 2 257 89,2 0 2,78 31 7,36
Niklas Backstrom Minnesota 11 0 1 1 7 4 0 0 271 89,1 1 3,02 33 7,00
Pascal Leclaire Columbus 12 0 0 0 6 2 1 2 295 88,9 1 3,19 37 6,92
Jean-Sébastien Giguère Anaheim 13 0 0 0 6 5 0 2 300 88,8 1 2,90 38 6,85
Manny Fernandez Boston 12 0 1 1 5 5 1 1 311 88,6 1 3,31 40 6,75
Dwayne Roloson Edmonton 13 0 0 0 7 5 1 0 333 88,3 0 3,38 44 6,69
Marc-André Fleury Pittsburgh 10 0 1 1 5 3 1 1 264 88,0 0 3,55 36 6,50
Olaf Kölzig Washington 10 0 0 0 5 2 2 1 242 87,7 0 3,34 34 6,40
Roberto Luongo Vancouver 12 0 0 0 5 6 0 1 322 87,7 0 3,73 45 6,75
José Theodore Colorado 12 0 0 0 6 4 0 1 265 87,7 0 3,07 37 6,25
Marty Turco Dallas 12 0 1 1 7 4 1 0 306 87,7 1 3,53 43 6,25
Martin Biron Philadelphie 10 0 0 0 3 5 1 0 248 87,6 1 3,65 35 6,70
Miikka Kiprusoff Calgary 12 0 1 1 8 2 1 0 253 87,2 1 3,19 37 6,25
*Jaroslav Halak Montréal 11 0 0 0 5 5 0 0 259 87,2 1 3,66 38 6,64
Nikolai Khabibulin Chicago 11 0 0 0 2 8 0 1 306 87,2 0 4,07 45 6,09
Henrik Lundqvist NY Rangers 10 0 0 0 3 5 2 0 244 87,1 0 3,56 36 5,70
Mikael Tellqvist Phoenix 10 0 1 1 2 4 0 2 247 86,7 0 4,15 38 6,30
Dominik Hasek Détroit 12 0 0 0 7 4 1 0 293 86,4 0 3,82 46 6,17
Dan Cloutier LA 12 0 0 0 5 4 2 0 333 86,3 0 4,55 53 5,67
Marc Denis Tampa Bay 12 0 0 0 5 4 1 1 265 86,0 1 3,73 43 5,67
Ryan Miller Buffalo 10 0 0 0 4 2 0 2 213 85,9 0 3,81 35 6,20
Tomas Vokoun Floride 10 0 0 0 2 5 1 0 231 85,9 0 4,16 38 5,70
Manny Legace St.Louis 12 0 1 1 5 5 0 2 278 85,5 0 3,86 47 5,42
Evgeny Nabokov San Jose 9 0 1 1 4 2 0 1 192 85,3 0 4,19 33 5,89
Kari Lehtonen Atlanta 9 0 0 0 1 4 1 1 215 85,0 0 4,76 38 5,78
Jocelyn Thibault Buffalo 2 0 0 0 0 2 0 0 25 83,3 0 5,00 5 6,50
Ray Emery Ottawa 11 0 1 1 6 3 0 0 197 82,8 0 4,15 41 4,91
Martin Gerber Ottawa 2 0 0 0 0 1 1 0 22 81,5 0 4,35 5 4,50
Jean-Marc Pelletier Floride 2 0 0 0 0 2 0 0 21 80,8 0 5,36 5 6,00
*Thomas Greiss San Jose 2 0 0 0 0 2 0 0 22 78,6 0 4,93 6 4,50
*Pekka Rinne Nashville 1 0 0 0 0 1 0 0 8 72,7 0 7,50 3 4,00
Ilya Bryzgalov Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Al Montoya Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*David LeNeveu NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Ellis Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.bbactif.com
 
Meilleur Pointeurs ;
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Buteurs ;
» Meilleur Passeurs ;
» Meilleur Gardiens ;
» Meilleur Recrues ;

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser