LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LNHS

Ligue National Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Meilleur Buteurs ;

Aller en bas 
AuteurMessage
× Admin Ducks ×
Admin
× Admin Ducks ×


Messages : 337
Date d'inscription : 28/02/2008
Age : 31

Meilleur Buteurs ; Empty
MessageSujet: Meilleur Buteurs ;   Meilleur Buteurs ; Icon_minitimeSam 1 Mar - 13:10

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Paul Kariya St.Louis 12 9 6 15 10 0 1 2 3 0 0 0 39 23,1 50 1 4 17 17 3 0 -3 1 12 3 5 0 0 7,7
R Daniel Cleary Détroit 12 9 8 17 6 2 3 3 6 0 0 0 40 22,5 38 1 13 15 19 6 0 -6 7 12 4 5 0 0 7,9
R Ales Hemsky Edmonton 13 9 6 15 6 2 4 1 5 0 0 0 41 22,0 60 1 10 20 19 8 2 -6 3 13 2 5 0 0 7,3
R Mike Cammalleri LA 12 9 8 17 3 8 1 4 5 0 0 0 39 23,1 33 1 12 15 18 3 0 -3 8 12 4 4 0 0 8,0
C Mike Modano Dallas 12 9 12 21 2 0 3 4 7 0 0 0 43 20,9 52 0 4 12 18 3 0 -3 2 12 4 5 0 0 7,8
L Rick Nash Columbus 12 8 7 15 3 6 4 3 7 0 0 0 39 20,5 50 3 8 21 20 12 4 -8 4 12 3 4 0 0 7,4
R Jarome Iginla Calgary 12 8 7 15 1 0 2 3 5 0 0 0 46 17,4 42 1 22 15 21 2 6 4 10 12 3 9 0 0 7,9
C Jason Arnott Nashville 11 8 7 15 -2 26 3 2 5 0 0 0 44 18,2 62 2 25 13 20 11 6 -5 6 11 2 2 0 0 7,9
L Geoff Sanderson Edmonton 13 8 15 23 4 4 1 5 6 0 0 0 44 18,2 20 2 6 24 18 7 0 -7 6 13 3 7 0 0 7,6
L Keith Tkachuk St.Louis 12 8 6 14 3 8 4 0 4 0 0 0 44 18,2 41 1 8 17 18 1 0 -1 6 12 3 3 0 0 8,0
R Lee Stempniak St.Louis 12 8 9 17 14 2 0 3 3 0 0 0 40 20,0 20 0 10 28 16 5 0 -5 3 12 3 7 0 0 8,1
C Pavel Datsyuk Détroit 12 8 12 20 5 0 4 3 7 0 0 0 43 18,6 56 0 8 10 19 4 0 -4 6 12 4 7 0 0 7,8
R Trent Hunter NY Islanders 9 7 4 11 5 0 3 1 4 0 0 0 26 26,9 0 2 21 9 20 4 8 4 13 9 2 8 0 0 8,3
R Martin St. Louis Tampa Bay 12 7 6 13 1 0 1 3 4 0 0 0 37 18,9 57 2 12 19 17 10 5 -5 2 12 3 4 0 0 7,4
C John Madden New Jersey 11 7 6 13 1 4 2 1 3 1 0 1 43 16,3 60 1 10 12 20 5 1 -4 9 11 2 6 0 0 7,8
R Todd Bertuzzi Anaheim 13 7 3 10 -6 14 2 2 4 0 0 0 49 14,3 32 1 24 14 20 7 8 1 8 13 1 2 0 0 7,5
R Mark Parrish Minnesota 11 7 7 14 10 2 1 2 3 0 0 0 25 28,0 33 0 12 13 16 5 5 0 9 11 2 2 0 0 7,5
R Nathan Horton Floride 10 7 3 10 -13 4 4 1 5 0 0 0 32 21,9 40 0 7 18 17 2 0 -2 1 10 4 4 0 0 7,3
L Sergei Samsonov Chicago 9 7 6 13 -3 4 1 2 3 0 0 0 31 22,6 25 0 2 9 18 2 0 -2 2 8 3 3 0 0 6,6
L Brendan Shanahan NY Rangers 10 7 6 13 5 11 2 2 4 0 0 0 45 15,6 17 1 10 20 20 2 1 -1 8 10 3 10 1 0 8,3
R Viktor Kozlov Washington 10 7 3 10 -2 0 4 0 4 0 0 0 29 24,1 62 0 6 10 19 3 1 -2 1 10 4 4 0 0 7,4
R Marian Hossa Pittsburgh 10 7 3 10 -2 4 2 0 2 1 1 2 32 21,9 26 0 14 19 21 2 4 2 7 10 2 4 0 0 8,2
R Milan Hejduk Colorado 12 7 11 18 -3 0 1 6 7 0 0 0 42 16,7 57 4 4 23 20 7 0 -7 5 12 2 3 0 0 7,5
L Henrik Zetterberg Détroit 12 7 11 18 5 2 2 3 5 0 0 0 43 16,3 18 1 4 18 19 8 0 -8 0 12 4 8 0 0 7,5
R Owen Nolan Calgary 12 7 4 11 4 42 2 1 3 0 0 0 43 16,3 35 1 7 21 19 2 2 0 7 12 3 9 2 0 7,5
R *Loui Eriksson Dallas 12 7 4 11 -1 2 1 1 2 0 0 0 34 20,6 57 2 2 14 17 3 1 -2 2 12 3 7 0 0 7,3
C Vincent Lecavalier Tampa Bay 12 7 8 15 0 4 3 3 6 1 0 1 45 15,6 61 1 14 17 20 7 5 -2 6 12 2 3 0 0 8,0
C Brian Rolston Minnesota 11 7 9 16 10 4 2 1 3 0 0 0 32 21,9 43 2 8 8 19 2 3 1 7 11 1 6 0 0 8,0
R Darren Haydar Atlanta 9 7 5 12 2 8 2 4 6 0 0 0 32 21,9 60 0 1 11 16 5 0 -5 3 9 3 3 0 0 8,1
C Pavol Demitra Minnesota 11 7 10 17 8 12 1 2 3 0 0 0 32 21,9 55 3 7 8 19 5 1 -4 3 11 4 6 0 0 7,6
L Brenden Morrow Dallas 12 7 9 16 3 26 2 2 4 0 0 0 44 15,9 34 1 19 12 21 1 4 3 4 12 4 5 0 0 7,6
L Ilya Kovalchuk Atlanta 9 7 8 15 -6 4 3 5 8 0 0 0 35 20,0 50 1 7 11 18 2 0 -2 6 9 4 9 0 0 8,0
R Corey Perry Anaheim 13 6 4 10 4 12 3 1 4 0 0 0 31 19,4 50 0 15 22 15 6 6 0 3 13 2 4 0 0 7,4
R Dany Heatley Ottawa 11 6 4 10 2 4 1 1 2 0 0 0 42 14,3 30 2 20 11 20 4 4 0 7 11 2 3 0 0 7,9
R Alexandre Burrows Vancouver 12 6 6 12 1 16 3 2 5 0 0 0 37 16,2 33 1 14 11 16 2 0 -2 1 12 2 5 0 0 7,1
L Ryan Smyth Colorado 12 6 6 12 -3 0 5 2 7 0 0 0 41 14,6 37 1 6 20 20 6 0 -6 3 12 2 3 0 0 7,2
L Ethan Moreau Edmonton 13 6 4 10 0 10 0 0 0 1 0 1 33 18,2 32 2 16 21 18 5 3 -2 15 13 1 3 0 0 7,7
L Ryan Malone Pittsburgh 10 6 5 11 4 2 1 1 2 0 0 0 42 14,3 22 1 9 17 20 6 4 -2 8 10 2 6 0 0 7,9
C *Phil Kessel Boston 12 6 4 10 3 2 2 1 3 0 0 0 23 26,1 38 1 3 7 13 3 0 -3 1 12 4 7 0 0 6,6
L Markus Näslund Vancouver 12 6 5 11 0 2 2 3 5 0 0 0 41 14,6 80 1 3 14 18 2 3 1 0 12 2 4 0 0 7,2
L Thomas Vanek Buffalo 10 6 5 11 -3 0 1 3 4 0 0 0 37 16,2 34 1 11 12 20 5 7 2 4 10 3 4 0 0 7,6
R David Vyborny Columbus 12 6 6 12 6 2 2 2 4 0 0 0 44 13,6 43 0 7 13 19 7 0 -7 4 12 1 2 0 0 7,5
C Peter Forsberg Colorado 12 6 11 17 1 2 3 4 7 0 0 0 44 13,6 59 0 5 10 19 4 0 -4 5 12 2 8 0 0 7,6
C Sidney Crosby Pittsburgh 10 6 7 13 0 12 1 3 4 0 0 0 29 20,7 56 1 9 17 19 3 1 -2 2 10 2 3 0 0 7,7
R Radim Vrbata Phoenix 13 6 7 13 2 0 3 4 7 0 0 0 45 13,3 0 2 3 22 15 9 2 -7 2 13 3 3 0 0 7,4
L Ray Whitney Caroline 11 6 11 17 9 6 3 2 5 0 0 0 42 14,3 33 0 6 15 19 3 1 -2 4 11 2 4 0 0 8,0
C Scott Gomez NY Rangers 10 6 9 15 6 0 0 3 3 1 0 1 30 20,0 48 0 7 10 19 3 1 -2 2 10 4 10 0 0 7,6
C Mats Sundin Toronto 11 6 9 15 6 10 4 3 7 0 0 0 47 12,8 64 1 9 10 19 13 3 -10 4 11 2 2 0 0 7,3
C Eric Staal Caroline 11 6 9 15 6 4 1 3 4 0 0 0 40 15,0 63 3 15 15 17 4 0 -4 1 11 3 5 0 0 7,8
C Mike York Phoenix 13 6 10 16 1 2 3 3 6 1 1 2 39 15,4 44 0 12 17 21 6 3 -3 4 13 2 3 0 0 6,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Brent Krahn Calgary 1 0 0 0 0 1 0 0 9 100 0 ,00 0 7,00
Mathieu Garon Edmonton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
Fredrik Norrena Columbus 1 0 0 0 0 1 0 0 21 100 0 ,00 0 10,00
Peter Budaj Colorado 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
Johan Hedberg Atlanta 2 0 1 1 0 2 0 0 37 97,4 0 ,90 1 9,00
*Jonathan Bernier LA 1 0 0 0 0 1 0 0 23 95,8 0 1,82 1 9,00
*Mike Smith Tampa Bay 1 0 0 0 0 1 0 0 23 95,8 0 1,62 1 9,00
Chris Mason Nashville 11 0 0 0 6 4 0 0 277 90,2 0 2,84 30 7,73
Rick DiPietro NY Islanders 9 0 0 0 3 4 0 2 220 90,2 1 2,62 24 7,33
Antero Niittymäki Philadelphie 1 0 0 0 0 1 0 0 9 90,0 0 2,14 1 7,00
*Carey Price Montréal 1 0 0 0 0 1 0 0 26 89,7 0 4,86 3 7,00
David Aebischer Phoenix 5 0 0 0 2 2 1 0 102 89,5 0 2,99 12 6,80
Vesa Toskala Toronto 11 0 0 0 8 2 0 1 237 89,4 0 2,53 28 7,18
Martin Brodeur New Jersey 11 0 1 1 8 3 0 0 268 89,3 0 2,92 32 6,64
Cam Ward Caroline 11 0 0 0 7 2 0 2 257 89,2 0 2,78 31 7,36
Niklas Backstrom Minnesota 11 0 1 1 7 4 0 0 271 89,1 1 3,02 33 7,00
Pascal Leclaire Columbus 12 0 0 0 6 2 1 2 295 88,9 1 3,19 37 6,92
Jean-Sébastien Giguère Anaheim 13 0 0 0 6 5 0 2 300 88,8 1 2,90 38 6,85
Manny Fernandez Boston 12 0 1 1 5 5 1 1 311 88,6 1 3,31 40 6,75
Dwayne Roloson Edmonton 13 0 0 0 7 5 1 0 333 88,3 0 3,38 44 6,69
Marc-André Fleury Pittsburgh 10 0 1 1 5 3 1 1 264 88,0 0 3,55 36 6,50
Olaf Kölzig Washington 10 0 0 0 5 2 2 1 242 87,7 0 3,34 34 6,40
Roberto Luongo Vancouver 12 0 0 0 5 6 0 1 322 87,7 0 3,73 45 6,75
José Theodore Colorado 12 0 0 0 6 4 0 1 265 87,7 0 3,07 37 6,25
Marty Turco Dallas 12 0 1 1 7 4 1 0 306 87,7 1 3,53 43 6,25
Martin Biron Philadelphie 10 0 0 0 3 5 1 0 248 87,6 1 3,65 35 6,70
Miikka Kiprusoff Calgary 12 0 1 1 8 2 1 0 253 87,2 1 3,19 37 6,25
*Jaroslav Halak Montréal 11 0 0 0 5 5 0 0 259 87,2 1 3,66 38 6,64
Nikolai Khabibulin Chicago 11 0 0 0 2 8 0 1 306 87,2 0 4,07 45 6,09
Henrik Lundqvist NY Rangers 10 0 0 0 3 5 2 0 244 87,1 0 3,56 36 5,70
Mikael Tellqvist Phoenix 10 0 1 1 2 4 0 2 247 86,7 0 4,15 38 6,30
Dominik Hasek Détroit 12 0 0 0 7 4 1 0 293 86,4 0 3,82 46 6,17
Dan Cloutier LA 12 0 0 0 5 4 2 0 333 86,3 0 4,55 53 5,67
Marc Denis Tampa Bay 12 0 0 0 5 4 1 1 265 86,0 1 3,73 43 5,67
Ryan Miller Buffalo 10 0 0 0 4 2 0 2 213 85,9 0 3,81 35 6,20
Tomas Vokoun Floride 10 0 0 0 2 5 1 0 231 85,9 0 4,16 38 5,70
Manny Legace St.Louis 12 0 1 1 5 5 0 2 278 85,5 0 3,86 47 5,42
Evgeny Nabokov San Jose 9 0 1 1 4 2 0 1 192 85,3 0 4,19 33 5,89
Kari Lehtonen Atlanta 9 0 0 0 1 4 1 1 215 85,0 0 4,76 38 5,78
Jocelyn Thibault Buffalo 2 0 0 0 0 2 0 0 25 83,3 0 5,00 5 6,50
Ray Emery Ottawa 11 0 1 1 6 3 0 0 197 82,8 0 4,15 41 4,91
Martin Gerber Ottawa 2 0 0 0 0 1 1 0 22 81,5 0 4,35 5 4,50
Jean-Marc Pelletier Floride 2 0 0 0 0 2 0 0 21 80,8 0 5,36 5 6,00
*Thomas Greiss San Jose 2 0 0 0 0 2 0 0 22 78,6 0 4,93 6 4,50
*Pekka Rinne Nashville 1 0 0 0 0 1 0 0 8 72,7 0 7,50 3 4,00
Ilya Bryzgalov Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Al Montoya Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*David LeNeveu NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Ellis Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.bbactif.com
 
Meilleur Buteurs ;
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Gardiens ;
» Meilleur Recrues ;
» Meilleur Pointeurs ;
» Meilleur Passeurs ;

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser