LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LNHS

Ligue National Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 Classement Général ;

Aller en bas 
AuteurMessage
× Admin Ducks ×
Admin
× Admin Ducks ×


Messages : 337
Date d'inscription : 28/02/2008
Age : 31

Classement Général ; Empty
MessageSujet: Classement Général ;   Classement Général ; Icon_minitimeSam 1 Mar - 13:08

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 11 8 3 0 0 16 ,727 41 34 26,67 75,00 7-3-0-0 6-1-0-0 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 10 5 3 1 1 12 ,600 40 37 19,15 85,37 5-3-1-1 3-2-1-1 2-1-0-0
New York Islanders 9 3 4 0 2 8 ,444 26 25 20,45 77,78 3-4-0-2 1-2-0-1 2-2-0-1
New York Rangers 10 3 5 2 0 8 ,400 36 37 14,29 83,33 3-5-2-0 2-4-0-0 1-1-2-0
Philadelphia Flyers 10 3 6 1 0 7 ,350 30 36 23,08 81,25 3-6-1-0 2-2-0-0 1-4-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 11 8 2 0 1 17 ,773 39 28 18,00 77,27 7-2-0-1 4-1-0-1 4-1-0-0
*Ottawa Senators 11 6 4 1 0 13 ,591 47 47 16,98 62,50 6-3-1-0 4-1-0-0 2-3-1-0
*Boston Bruins 12 5 5 1 1 12 ,500 39 41 22,22 85,71 3-5-1-1 3-0-1-0 2-5-0-1
Montreal Canadiens 11 5 6 0 0 10 ,455 37 42 22,50 78,95 5-5-0-0 2-3-0-0 3-3-0-0
Buffalo Sabres 10 4 4 0 2 10 ,500 33 40 15,56 74,51 4-4-0-2 2-2-0-1 2-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 11 7 2 0 2 16 ,727 44 31 16,07 85,00 6-2-0-2 4-1-0-1 3-1-0-1
*Washington Capitals 10 5 2 2 1 13 ,650 37 34 23,08 83,33 5-2-2-1 2-1-1-0 3-1-1-1
*Tampa Bay Lightning 12 5 5 1 1 12 ,500 35 45 18,87 75,00 4-4-1-1 3-1-0-1 2-4-1-0
Florida Panthers 10 2 7 1 0 5 ,250 26 45 13,16 84,21 2-7-1-0 1-3-0-0 1-4-1-0
Atlanta Thrashers 9 1 6 1 1 4 ,222 29 39 27,78 81,25 1-6-1-1 0-2-1-1 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 12 7 4 1 0 15 ,625 47 46 20,75 82,35 6-3-1-0 4-0-1-0 3-4-0-0
*Columbus Blue Jackets 12 6 3 1 2 15 ,625 45 37 20,41 82,69 5-2-1-2 4-1-1-1 2-2-0-1
Nashville Predators 11 6 5 0 0 12 ,545 43 34 17,07 84,31 5-5-0-0 4-4-0-0 2-1-0-0
St. Louis Blues 12 5 5 0 2 12 ,500 53 49 16,33 75,00 4-4-0-2 2-4-0-1 3-1-0-1
Chicago Blackhawks 11 2 8 0 1 5 ,227 27 46 17,07 78,00 1-8-0-1 1-4-0-1 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 12 8 3 1 0 17 ,708 50 38 24,14 83,33 7-2-1-0 5-2-0-0 3-1-1-0
*Edmonton Oilers 13 7 5 1 0 15 ,577 49 45 17,31 88,33 5-5-0-0 5-3-0-0 2-2-1-0
*Minnesota Wild 11 7 4 0 0 14 ,636 46 33 17,31 83,78 7-3-0-0 5-1-0-0 2-3-0-0
*Colorado Avalanche 12 6 5 0 1 13 ,542 45 38 18,75 84,62 5-4-0-1 4-1-0-0 2-4-0-1
Vancouver Canucks 12 5 6 0 1 11 ,458 43 45 22,81 76,19 4-5-0-1 3-4-0-0 2-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 12 7 4 1 0 15 ,625 53 44 18,52 85,42 7-2-1-0 4-2-1-0 3-2-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 13 6 5 0 2 14 ,538 40 38 18,46 83,61 3-5-0-2 3-1-0-1 3-4-0-1
Los Angeles Kings 12 5 5 2 0 12 ,500 44 54 21,43 80,28 4-4-2-0 3-1-1-0 2-4-1-0
Phoenix Coyotes 13 4 6 1 2 11 ,423 43 50 22,03 70,00 3-5-0-2 2-2-0-0 2-4-1-2
San Jose Sharks 9 4 4 0 1 9 ,500 30 39 17,31 85,00 4-4-0-1 2-1-0-1 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 12 8 3 1 0 17 ,708 50 38 24,14 83,33 7-2-1-0 5-2-0-0 3-1-1-0
*Toronto Maple Leafs 11 8 2 0 1 17 ,773 39 28 18,00 77,27 7-2-0-1 4-1-0-1 4-1-0-0
*New Jersey Devils 11 8 3 0 0 16 ,727 41 34 26,67 75,00 7-3-0-0 6-1-0-0 2-2-0-0
*Carolina Hurricanes 11 7 2 0 2 16 ,727 44 31 16,07 85,00 6-2-0-2 4-1-0-1 3-1-0-1
*Dallas Stars 12 7 4 1 0 15 ,625 53 44 18,52 85,42 7-2-1-0 4-2-1-0 3-2-0-0
*Edmonton Oilers 13 7 5 1 0 15 ,577 49 45 17,31 88,33 5-5-0-0 5-3-0-0 2-2-1-0
*Detroit Red Wings 12 7 4 1 0 15 ,625 47 46 20,75 82,35 6-3-1-0 4-0-1-0 3-4-0-0
*Columbus Blue Jackets 12 6 3 1 2 15 ,625 45 37 20,41 82,69 5-2-1-2 4-1-1-1 2-2-0-1
*Minnesota Wild 11 7 4 0 0 14 ,636 46 33 17,31 83,78 7-3-0-0 5-1-0-0 2-3-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 13 6 5 0 2 14 ,538 40 38 18,46 83,61 3-5-0-2 3-1-0-1 3-4-0-1
*Colorado Avalanche 12 6 5 0 1 13 ,542 45 38 18,75 84,62 5-4-0-1 4-1-0-0 2-4-0-1
*Ottawa Senators 11 6 4 1 0 13 ,591 47 47 16,98 62,50 6-3-1-0 4-1-0-0 2-3-1-0
*Washington Capitals 10 5 2 2 1 13 ,650 37 34 23,08 83,33 5-2-2-1 2-1-1-0 3-1-1-1
Nashville Predators 11 6 5 0 0 12 ,545 43 34 17,07 84,31 5-5-0-0 4-4-0-0 2-1-0-0
St. Louis Blues 12 5 5 0 2 12 ,500 53 49 16,33 75,00 4-4-0-2 2-4-0-1 3-1-0-1
*Pittsburgh Penguins 10 5 3 1 1 12 ,600 40 37 19,15 85,37 5-3-1-1 3-2-1-1 2-1-0-0
*Boston Bruins 12 5 5 1 1 12 ,500 39 41 22,22 85,71 3-5-1-1 3-0-1-0 2-5-0-1
Los Angeles Kings 12 5 5 2 0 12 ,500 44 54 21,43 80,28 4-4-2-0 3-1-1-0 2-4-1-0
*Tampa Bay Lightning 12 5 5 1 1 12 ,500 35 45 18,87 75,00 4-4-1-1 3-1-0-1 2-4-1-0
Vancouver Canucks 12 5 6 0 1 11 ,458 43 45 22,81 76,19 4-5-0-1 3-4-0-0 2-2-0-1
Phoenix Coyotes 13 4 6 1 2 11 ,423 43 50 22,03 70,00 3-5-0-2 2-2-0-0 2-4-1-2
Montreal Canadiens 11 5 6 0 0 10 ,455 37 42 22,50 78,95 5-5-0-0 2-3-0-0 3-3-0-0
Buffalo Sabres 10 4 4 0 2 10 ,500 33 40 15,56 74,51 4-4-0-2 2-2-0-1 2-2-0-1
San Jose Sharks 9 4 4 0 1 9 ,500 30 39 17,31 85,00 4-4-0-1 2-1-0-1 2-3-0-0
New York Islanders 9 3 4 0 2 8 ,444 26 25 20,45 77,78 3-4-0-2 1-2-0-1 2-2-0-1
New York Rangers 10 3 5 2 0 8 ,400 36 37 14,29 83,33 3-5-2-0 2-4-0-0 1-1-2-0
Philadelphia Flyers 10 3 6 1 0 7 ,350 30 36 23,08 81,25 3-6-1-0 2-2-0-0 1-4-1-0
Chicago Blackhawks 11 2 8 0 1 5 ,227 27 46 17,07 78,00 1-8-0-1 1-4-0-1 1-4-0-0
Florida Panthers 10 2 7 1 0 5 ,250 26 45 13,16 84,21 2-7-1-0 1-3-0-0 1-4-1-0
Atlanta Thrashers 9 1 6 1 1 4 ,222 29 39 27,78 81,25 1-6-1-1 0-2-1-1 1-4-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.bbactif.com
 
Classement Général ;
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement
» Classement Est ;
» Classement Ouest ;

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Simulation :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser